Kadar Simpanan Asas KWSP Yang Baharu Akan Memberi Impak Kepada Kadar Pelaburan Anda


Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) telah menyemak semula kadar simpanan asas pencarum bermula 1 Januari 2019. Simpanan asas ialah jumlah minimum untuk menyara kehidupan selama 20 tahun selepas bersara pada umur 55 tahun. Dianggarkan jumlah minimum ini ialah RM1,000 sebulan, selaras dengan kadar minimum pencen penjawat awam.
Kesan kenaikan kadar minimum simpanan asas ini ialah pada pengeluaran untuk Skim Pelaburan Ahli. Setiap pencarum KWSP boleh mengeluarkan 30% daripada baki caruman setelah ditolak simpanan asas. Wang ini boleh dilaburkan menerusi Institusi Pengurusan Dana yang diiktiraf.
Perubahan ini bermakna anda harus mempunyai jumlah caruman lebih besar untuk melepasi tahap simpanan asas.
Berikut ialah kuantum simpanan asas baharu KWSP:
Umur | Simpanan Asas (2019) | Simpanan Asas (2017-2018) |
18 | 2,000 | 1,000 |
19 | 4,000 | 3,000 |
20 | 6,000 | 5,000 |
21 | 8,000 | 6,000 |
22 | 10,000 | 8,000 |
23 | 13,000 | 10,000 |
24 | 15,000 | 12,000 |
25 | 18,000 | 14,000 |
26 | 21,00 | 17,000 |
27 | 24,000 | 20,000 |
28 | 27,000 | 23,000 |
29 | 31,000 | 26,000 |
30 | 35,000 | 29,000 |
31 | 39,000 | 33,000 |
32 | 43,000 | 37,000 |
33 | 47,000 | 41,000 |
34 | 52,000 | 45,000 |
35 | 57,000 | 50,000 |
36 | 62,000 | 55,000 |
37 | 68,000 | 60,000 |
38 | 74,000 | 66,000 |
39 | 80,000 | 72,000 |
40 | 86,000 | 78,000 |
41 | 93,000 | 85,000 |
42 | 101,000 | 92,000 |
43 | 108,000 | 100,000 |
44 | 116,000 | 108,000 |
45 | 125,000 | 116,000 |
46 | 134,000 | 125,000 |
47 | 144,000 | 134,000 |
48 | 154,000 | 144,000 |
49 | 164,000 | 154,000 |
50 | 175,000 | 165,000 |
51 | 187,000 | 176,000 |
52 | 199,000 | 188,000 |
53 | 212,000 | 201,000 |
54 | 226,000 | 214,000 |
55 | 240,000 | 228,000 |
Jadual: Perbezaan kuantum simpanan asas 2019 berbanding sebelumnya.
Sila baca laporan Berita Harian atau layari laman web KWSP untuk butiran lanjut.
Pepatah Pepitih: Kadar dividen KWSP mungkin lebih tinggi dan simpanan dalam KWSP biasanya lebih selamat daripada melabur dalam unit amanah atau pelaburan lain.